Price of Travel - statistiky cestovních nákladů
02.03.2011 22:20V loňském roce začal zveřejňovat nový srovnávací portál cestovních nákladů Price of Travel statistiky levného a drahého cestování na základě zvoleného "nákupního koše".
Pro představu je zajímavé porovnání s podobnou statistikou, kterou zveřejnil rezervační portál hotel.info :
Nejlevnější pobyt v Evropských městech, resp. nejlepší poměr cena/výkon
Price of Travel hotel.info
| 1. | Krakov | Hanoj | |
| 2. | Budapešť | Vilnius | |
| 3. | Istambul | Varšava | |
| 4. | Praha | Talin | |
| 5. | Bruggy | Praha | |
| 6. | Lisabon | Budapešť | |
| 7. | Berlín | Riga | |
| 8. | Londýn | Bangkok | |
| 9. | Atény | Berlín | |
| 10. | Madrid | Lisabon |
Naproti tomu portál zveřejnil i jedny z nejdražších hotelových pobytů
| 1. | Dubaj - Burj Al Arab |
| 2. | Singapur - Marina Bay Sands Hotel |
| 3. | Berlín - Hotel Adlon |
| 4. | Paříž - Hotel Ritz |
| 5. | Londýn - Hotel Savoy |
| 6. | Amsterdam - Amsterdam Hilton |
| 7. | New York - Waldorf-Astoria |
| 8. | Los Angeles - Beverly Wilshire Hotel |
| 9. | Tokio - Park Hyatt Tokio |
| 10. | Bahamy - Atlantis na Paradise Island Resort |
———
Zpět
